Общие данные | ||
---|---|---|
Начало выпуска | 2005 | |
Кузов | УПВ | |
Количество дверей (мест) | 5/5(7) | |
Снаряженная масса, кг | 1470 | |
Полная масса, кг | 2050 | |
Максимальная скорость | 182 | |
Время разгона до 100 км/ч, с | 11,4 | |
Минимальные радиус поворота, м | 5,6 | |
Объем багажника мин/макс, л | 112/969 | |
Размеры, мм | ||
Длина | 4505 | |
Ширина | - | |
Высота | 1615 | |
Колесная база | 2750 | |
Колея передняя/задняя | - | |
Дорожный просвет | 140 | |
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый, распределенный впрыск | |
Расположение | Спереди, поперечно | |
Рабочий объем, куб.см | 1798 | |
Степень сжатия | 10,8 | |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
Диамметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 х 83,1 | |
Количество клапанов | 16 | |
Мощность (л.с)/об.мин | 115/5300 | |
Крутящий момент (н•м) | 165/4000 | |
Трансмиссия | ||
Тип | Механическая 5-и ступенчатая | |
Привод | Передний | |
Подвеска | ||
Тип передней подвески | McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | |
Размер шин | 195/65 R15 | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые вентилируемые | |
Задние | Дисковые | |
Расход топлива (л/100 км) | ||
Городской цикл | 10,7 | |
Загородный цикл | 6,3 | |
Смешанный цикл | 7,9 | |
Топливо | Бензин А-95 | |
Емкость бака, л | 60 |
Читайте далее Mazda 5 2.0.