Общие данные | |
---|---|
Начало выпуска | 2007 |
Кузов | Универсал |
Количество дверей (мест) | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | - |
Полная масса, кг | - |
Максимальная скорость | - |
Время разгона до 100 км/ч, с | - |
Минимальные радиус поворота, м | - |
Объем багажника мин/макс, л | - |
Размеры, мм | |
Длина | - |
Ширина | - |
Высота | - |
Колесная база | 2725 |
Колея передняя/задняя | 1570/1570 |
Дорожный просвет | - |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый, распределенный впрыск |
Расположение | Спереди, поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 2488 |
Степень сжатия | 9,7 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диамметр цилиндра х ход поршня, мм | 89,0 х 100,0 |
Количество клапанов | 16 |
Мощность (л.с)/об.мин | 170/6000 |
Крутящий момент (н•м) | 226/4000 |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая 6-и ступенчатая |
Привод | Передний |
Подвеска | |
Тип передней подвески | Независимая, многорычажная |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Размер шин | 195/65 R16 |
Тормоза | |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива (л/100 км) | |
Городской цикл | - |
Загородный цикл | - |
Смешанный цикл | - |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость бака, л | 64 |
Читайте далее Mazda 6 1.8.