Общие данные | |
---|---|
Начало выпуска | 2007 |
Кузов | Внедорожник |
Количество дверей (мест) | 5/7 |
Снаряженная масса, кг | 2064 |
Полная масса, кг | 2735 |
Максимальная скорость | 192 |
Время разгона до 100 км/ч, с | - |
Минимальные радиус поворота, м | - |
Объем багажника мин/макс, л | 487/2852 |
Размеры, мм | |
Длина | 5074 |
Ширина | 1936 |
Высота | 1728 |
Колесная база | 2875 |
Колея передняя/задняя | 1654/1644 |
Дорожный просвет | 150 |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый, распределенный спрыск |
Расположение | Спереди, поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 3496 |
Степень сжатия | 10,3 |
Число и расположение цилиндров | V6 |
Диамметр цилиндра х ход поршня, мм | 92,5 х 86,7 |
Количество клапанов | 24 |
Мощность (л.с)/об.мин | 263/6250 |
Крутящий момент (н•м) | 339/4500 |
Трансмиссия | |
Тип | Автоматическая 6-и ступенчатая |
Привод | Полный |
Подвеска | |
Тип передней подвески | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Размер шин | 245/60 R18 |
Тормоза | |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива (л/100 км) | |
Городской цикл | 14,7 |
Загородный цикл | 10,7 |
Смешанный цикл | - |
Топливо | Бензин А-92 |
Емкость бака, л | 76 |
Читайте далее Mazda CX-9 3.5.