Общие данные | |
---|---|
Начало выпуска | 1998 |
Кузов | УПВ |
Количество дверей (мест) | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 970 |
Полная масса, кг | - |
Максимальная скорость | 170 |
Время разгона до 100 км/ч, с | - |
Минимальные радиус поворота, м | 4,7 |
Объем багажника мин/макс, л | 330/1298 |
Размеры, мм | |
Длина | 3815 |
Ширина | 1670 |
Высота | 1535 |
Колесная база | 2390 |
Колея передняя/задняя | 1420/1418 |
Дорожный просвет | 150 |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый, распределенный впрыск |
Расположение | Спереди, поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1498 |
Степень сжатия | 9,4 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диамметр цилиндра х ход поршня, мм | 78,0 х 78,4 |
Количество клапанов | 16 |
Мощность (л.с)/об.мин | 99/6000 |
Крутящий момент (н•м) | 128/4500 |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая 5-и ступенчатая |
Привод | Передний |
Подвеска | |
Тип передней подвески | Независимая, многорычажная |
Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная |
Размер шин | 175/60 R14 |
Тормоза | |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные |
Расход топлива (л/100 км) | |
Городской цикл | 10 |
Загородный цикл | 6,0 |
Смешанный цикл | - |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость бака, л | 43 |
Читайте далее Mazda Demio 1.3.