Общие данные | |
---|---|
Начало выпуска | 2005 |
Кузов | Родстер |
Количество дверей (мест) | 2/2 |
Снаряженная масса, кг | 1050 |
Полная масса, кг | 1300 |
Максимальная скорость | 196 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 9,4 |
Минимальные радиус поворота, м | 4,9 |
Объем багажника мин/макс, л | 145 |
Размеры, мм | |
Длина | 3995 |
Ширина | 1720 |
Высота | 1250 |
Колесная база | 2330 |
Колея передняя/задняя | 1410/1430 |
Дорожный просвет | 130 |
Двигатель | |
Тип | Бензиновый, распределенный впрыск |
Расположение | Спереди, поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1798 |
Степень сжатия | 10,8 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диамметр цилиндра х ход поршня, мм | 83,0 х 83,1 |
Количество клапанов | 16 |
Мощность (л.с)/об.мин | 126/6000 |
Крутящий момент (н•м) | 167/4000 |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая 5-и ступенчатая |
Привод | Передний |
Подвеска | |
Тип передней подвески | Независимая |
Тип задней подвески | Независимая |
Размер шин | 205/50 R16 |
Тормоза | |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые |
Расход топлива (л/100 км) | |
Городской цикл | 9,9 |
Загородный цикл | 5,8 |
Смешанный цикл | 7,3 |
Топливо | Бензин А-95 |
Емкость бака, л | 50 |
Читайте далее Mazda MX-5 Miata 2.0i.