Общие данные | |
---|---|
Начало выпуска | 2003 |
Кузов | Купе |
Количество дверей (мест) | 4/4 |
Снаряженная масса, кг | 1455 |
Полная масса, кг | 1815 |
Максимальная скорость | 235 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 6,4 |
Минимальные радиус поворота, м | 5,3 |
Объем багажника мин/макс, л | 290 |
Размеры, мм | |
Длина | 4435 |
Ширина | 1770 |
Высота | 1340 |
Колесная база | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1500/1505 |
Дорожный просвет | - |
Двигатель | |
Тип | Двухсекционный роторно-поршневой двигатель |
Расположение | Спереди, поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 2616 |
Степень сжатия | 10,0 |
Число и расположение цилиндров | - |
Диамметр цилиндра х ход поршня, мм | - |
Количество клапанов | - |
Мощность (л.с)/об.мин | 231/8200 |
Крутящий момент (н•м) | 211/5500 |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая 6-и ступенчатая |
Привод | Передний |
Подвеска | |
Тип передней подвески | Сдвоенные треугольные поперечные рычаги |
Тип задней подвески | Сдвоенные треугольные поперечные рычаги |
Размер шин | 225/45 R18 |
Тормоза | |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива (л/100 км) | |
Городской цикл | 15,8 |
Загородный цикл | 8,9 |
Смешанный цикл | 11,4 |
Топливо | Бензин А-98 |
Емкость бака, л | 61 |
Читайте далее Mazda RX-8 Standard Power.